
廣安市2019年6月15日醫(yī)師資格考試實踐技能考試不合格名單(含缺考人員) | ||||
序號 | 準考證號 | 姓 名 | 考試類別 | 考試通過情況 |
1 | 510219110S0008 | 張 輝 | 110 | 不通過 |
2 | 510219110S0017 | 楊均均 | 110 | 不通過 |
3 | 510219110S0018 | 劉 暉 | 110 | 不通過 |
4 | 510219110S0023 | 文志雄 | 110 | 不通過 |
5 | 510219110S0026 | 徐 波 | 110 | 不通過 |
6 | 510219110S0031 | 馮 濤 | 110 | 不通過 |
7 | 510219110S0042 | 毛伯川 | 110 | 不通過 |
8 | 510219110S0043 | 張志慧 | 110 | 不通過 |
9 | 510219110S0046 | 蘇洋民 | 110 | 不通過 |
10 | 510219110S0054 | 楊雪琴 | 110 | 不通過 |
11 | 510219110S0058 | 方洪偉 | 110 | 不通過 |
12 | 510219110S0059 | 李錢林 | 110 | 不通過 |
13 | 510219110S0063 | 張 臘 | 110 | 不通過 |
14 | 510219110S0081 | 粟 祥 | 110 | 不通過 |
15 | 510219110S0083 | 倪 娜 | 110 | 不通過 |
16 | 510219110S0084 | 陳向東 | 110 | 不通過 |
17 | 510219110S0087 | 孫 嬌 | 110 | 不通過 |
18 | 510219110S0088 | 張燕飛 | 110 | 不通過 |
19 | 510219110S0089 | 王泓鑫 | 110 | 不通過 |
20 | 510219110S0092 | 夏雪平 | 110 | 不通過 |
21 | 510219110S0095 | 朱啟飛 | 110 | 不通過 |
22 | 510219110S0104 | 劉 啟 | 110 | 不通過 |
23 | 510219110S0112 | 馮 梨 | 110 | 不通過 |
24 | 510219110S0115 | 劉 洋 | 110 | 不通過 |
25 | 510219110S0124 | 彭 勇 | 110 | 不通過 |
26 | 510219110S0125 | 蔣鳳娟 | 110 | 不通過 |
27 | 510219110S0133 | 孫 濤 | 110 | 不通過 |
28 | 510219110S0141 | 羅雄亓 | 110 | 不通過 |
29 | 510219110S0142 | 蒲 陽 | 110 | 不通過 |
30 | 510219110S0153 | 江 聰 | 110 | 不通過 |
31 | 510219110S0154 | 李 杰 | 110 | 不通過 |
32 | 510219110S0159 | 譚 超 | 110 | 不通過 |
33 | 510219110S0164 | 陳 燕 | 110 | 不通過 |
34 | 510219140S0011 | 蔣岷希 | 140 | 不通過 |
35 | 510219140S0017 | 周長合 | 140 | 不通過 |
36 | 510219150S0008 | 張 科 | 150 | 不通過 |
37 | 510219150S0012 | 辛克林 | 150 | 不通過 |
38 | 510219150S0014 | 龍 艷 | 150 | 不通過 |
39 | 510219150S0017 | 劉 彬 | 150 | 不通過 |
40 | 510219150S0023 | 徐昌迪 | 150 | 不通過 |
41 | 510219150S0031 | 楊 果 | 150 | 不通過 |
42 | 510219150S0036 | 陸素華 | 150 | 不通過 |
43 | 510219150S0037 | 李登祥 | 150 | 不通過 |
44 | 510219150S0043 | 肖建兵 | 150 | 不通過 |
45 | 510219150S0049 | 章 君 | 150 | 不通過 |
46 | 510219440S0001 | 黃建明 | 440 | 不通過 |
張鈺琪老師 2024-02-27 19:25--21:00
回看張鈺琪老師 2024-01-30 19:25--21:00
回看