距離2024醫(yī)師技能考試
天
編輯推薦
免費(fèi)資料
免費(fèi)領(lǐng)取
網(wǎng)校內(nèi)部資料包
考試輔導(dǎo)
直播課
【直播】醫(yī)師報(bào)名指導(dǎo)及復(fù)習(xí)備考公開課
直播時(shí)間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報(bào)名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東
內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)于7月7日發(fā)布了中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:
中醫(yī)類實(shí)踐技能考試成績(jī)單(中醫(yī))
技能準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 成績(jī) |
150116240S0159 | 云國(guó)旺 | 25 |
150116240S0160 | 李換玲 | 43.5 |
150116240S0161 | 張瑞明 | 71.5 |
150116240S0162 | 董海燕 | 74.5 |
150116240S0163 | 張強(qiáng)強(qiáng) | 54.5 |
150116240S0164 | 孫振華 | 60.5 |
150116240S0165 | 邸慧敏 | 缺考 |
150116240S0166 | 石尚榮 | 48.5 |
150116240S0167 | 王卓 | 30.5 |
150116240S0168 | 師喜華 | 47 |
150116240S0169 | 趙俊 | 缺考 |
150116240S0170 | 樊建軍 | 0 |
150116240S0171 | 賈丹妮 | 49 |
150116240S0172 | 王文斌 | 45 |
150116240S0173 | 侯彥如 | 缺考 |
150116240S0174 | 趙菲 | 61.5 |
150116240S0175 | 卜震 | 52.5 |
150116240S0176 | 郭勝利 | 45.5 |
150116240S0177 | 李永旺 | 52.5 |
150116240S0178 | 何國(guó)棟 | 76.5 |
150116240S0179 | 李慧鴻 | 63.5 |
150116240S0180 | 陳劍榮 | 82 |
150116240S0181 | 溫曉東 | 83.5 |
150116240S0182 | 岑雪江 | 28.5 |
150116240S0183 | 范煒民 | 89.5 |
150116240S0184 | 王志強(qiáng) | 67 |
150116240S0185 | 黨國(guó)祥 | 62.5 |
150116240S0186 | 樊永強(qiáng) | 49.5 |
150116240S0187 | 楊軍些 | 缺考 |
150116240S0188 | 趙國(guó)瑞 | 77 |
150116240S0189 | 高鵬飛 | 41 |
150116240S0190 | 郝迎健 | 78 |
150116240S0191 | 楊曉彤 | 77 |
150116240S0192 | 郭建明 | 缺考 |
150116240S0193 | 郭皓景 | 40 |
150116240S0194 | 薛培智 | 缺考 |
150116240S0195 | 王瑞青 | 60.5 |
150116240S0196 | 董芳 | 41 |
150116240S0197 | 郭偉 | 64 |
150116240S0198 | 馬彥維 | 58 |
150116240S0199 | 趙容 | 缺考 |
150116240S0200 | 田敏華 | 26 |
150116240S0201 | 魏舜 | 51 |
150116240S0202 | 高圣樞 | 34 |
150116240S0203 | 羅???/td> | 缺考 |
150116240S0204 | 張永東 | 66.5 |
150116240S0205 | 安如玉 | 62 |
150116240S0206 | 趙月珍 | 58 |
150116240S0207 | 安利云 | 46.5 |
150116240S0208 | 張俊清 | 缺考 |
150116240S0209 | 史鵬威 | 38.5 |
150116240S0210 | 張國(guó)斌 | 46 |
150116240S0211 | 李強(qiáng)強(qiáng) | 缺考 |
150116240S0212 | 袁宏 | 74.5 |
150116240S0213 | 趙吉偉 | 57.5 |
150116240S0214 | 吳楠 | 29.5 |
150116240S0215 | 崔永恒 | 缺考 |
150116240S0216 | 黨永永 | 82.5 |
150116240S0217 | 崔志永 | 81.5 |
150116240S0218 | 孫志堃 | 79 |
150116240S0219 | 楊艷茹 | 75 |
150116240S0220 | 張麗 | 缺考 |
150116240S0221 | 張樹文 | 43.5 |
150116240S0222 | 溫玉平 | 57 |
150116240S0223 | 李文斌 | 14.5 |
150116240S0224 | 張俊英 | 缺考 |
150116240S0225 | 馬喜平 | 80.5 |
150116240S0226 | 鐘綿亮 | 80.5 |
150116240S0227 | 吳鵬飛 | 51 |
150116240S0228 | 侯永文 | 28.5 |
天
直播時(shí)間:1月6日-1月28日
直播主題:2021年報(bào)名指導(dǎo)/復(fù)習(xí)備考
直播老師:湯以恒、張鈺琪、鴻儒、端木靈、俞慶東