醫(yī)藥劑學(xué)2008成人本科招生計劃:
份 | 專業(yè)名稱 | 合計 | 層次名稱 | 科類名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)制 | 招生范圍 | 外語語種 | 授課地點 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
青海省 | 冶金技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2100 |
機械制造與自動化 | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2100 | |
冶金工程 | 60 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2200 | |
機械工程及自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2200 | |
電氣工程及其自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 青海鋁業(yè)有限責(zé)任公司職工培訓(xùn)中心 | 2200 | |
甘肅 | 冶金技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 蘭州連城 | 2100 |
海南省 | 機電一體化技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑刑烀髀殬I(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2100 |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑刑烀髀殬I(yè)培訓(xùn)學(xué)校 | 2100 | |
藥學(xué) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2100 | |
會計電算化 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2000 | |
經(jīng)濟管理 | 30 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2000 | |
工商管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2100 | |
會計學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 海口市海甸三西路教育局7樓 | 2100 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | ?谑泻5槿髀方逃7樓 | 2200 | |
廣西 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 柳州運輸職業(yè)學(xué)院成教分院 | 2100 |
建筑工程技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 柳州運輸職業(yè)學(xué)院成教分院 | 2100 | |
機械工程及自動化 | 30 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 柳州華錫集團 | 2200 | |
廣東省 | 人力資源管理 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號科學(xué)館4樓 | 2000 |
工商企業(yè)管理 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號科學(xué)館4樓 | 2000 | |
法學(xué) | 30 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號科學(xué)館4樓 | 2100 | |
金融學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號科學(xué)館4樓 | 2100 | |
會計學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號科學(xué)館4樓 | 2100 | |
人力資源管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 深圳新資本培訓(xùn)中心 | 2100 | |
行政管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣東東莞城區(qū)新芬路38號科學(xué)館4樓 | 2100 | |
交通運輸 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 深圳地鐵 | 2200 | |
交通運輸 | 40 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 廣州市越秀區(qū)東興南路文化里11號廣鐵黨校 | 2200 | |
湖南省 | 鐵道工程技術(shù) | 80 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鐵道校區(qū),武漢橋校 | 2100 |
金屬礦開采技術(shù) | 20 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙有色金屬干部學(xué)校 | 2100 | |
冶金技術(shù) | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 株洲冶煉集團(石峰區(qū)湘天橋) | 2100 | |
材料工程技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 武漢橋校 | 2100 | |
工程造價 | 50 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 武漢橋校 | 2100 | |
機械設(shè)計與制造 | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 武漢橋校 | 2100 | |
機械制造與自動化 | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湘潭縣第二職業(yè)中專學(xué)校 | 2100 | |
數(shù)控技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽市第一職業(yè)中專 | 2100 | |
數(shù)控技術(shù) | 50 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 邵陽市榕成學(xué)校(工業(yè)街284號) | 2100 | |
模具設(shè)計與制造 | 100 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 邵陽市榕成學(xué)校,浙江金華 | 2100 | |
計算機輔助設(shè)計與制造 | 50 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 浙江金華 | 2100 | |
機電一體化技術(shù) | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 校本部 | 2100 | |
電氣自動化技術(shù) | 70 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 浙江金華 | 2100 | |
機電設(shè)備維修與管理 | 50 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 浙江金華 | 2100 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 50 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 湖北思遠(yuǎn)信息技術(shù)學(xué)校 | 2100 | |
計算機應(yīng)用技術(shù) | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湘潭縣第二職業(yè)中專學(xué)校 | 2100 | |
藥學(xué) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南省醫(yī)藥中專 | 2100 | |
機械制造與自動化 | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
計算機信息管理 | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
軟件技術(shù) | 50 | 高職(?疲 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙艾, , 迪軟件教育培訓(xùn)中心 | 2100 | |
動漫設(shè)計與制作 | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南常德洞庭大道中山外院 | 2000 | |
人力資源管理 | 30 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南衡陽市先鋒路58號信息專修學(xué)校 | 2000 | |
電子商務(wù) | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 韶關(guān)技校 | 2000 | |
電子商務(wù) | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 益陽電大 | 2000 | |
鐵道交通運營管理 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 懷化市鐵北圓水塔5號鐵路職校 | 2000 | |
計算機信息管理 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2000 | |
會計電算化 | 30 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽市第一職業(yè)中專 | 2000 | |
會計電算化 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 益陽電大 | 2000 | |
經(jīng)濟管理 | 30 | 高職(專科) | 文史類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南衡陽市先鋒路58號信息專修學(xué)校 | 2000 | |
人力資源管理 | 30 | 高職(?疲 | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2000 | |
經(jīng)濟管理 | 30 | 高職(專科) | 文史類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2000 | |
采礦工程 | 15 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 校本部 | 2200 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 150 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 韶關(guān)技校,金華技校 | 2200 | |
電氣工程及其自動化 | 45 | 高中起點本科 | 理工類 | 函授 | 五年 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 金華技校 | 2200 | |
軟件工程 | 100 | 高中起點本科 | 理工類 | 業(yè)余 | 五年 | 社會招生 | 英語 | 長沙艾迪軟件教育培訓(xùn)中心 | 2200 | |
法學(xué) | 20 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 廣州大同 | 2100 | |
法學(xué) | 30 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽市金鄂中路96號人才服務(wù)中心 | 2100 | |
法學(xué) | 30 | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 益陽電大 | 2100 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 60 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鐵道校區(qū),廣州大同 | 2100 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南常德洞庭大道中山外院 | 2100 | |
投資學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽市金鄂中路96號人才服務(wù)中心 | 2100 | |
藥學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽職院 | 2100 | |
工程管理 | 80 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 中鐵20局,武漢橋校 | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鐵道校區(qū) | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲田心鐵道職院 | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 益陽電大 | 2100 | |
市場營銷 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場化工職院 | 2100 | |
物流管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場化工職院 | 2100 | |
行政管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 委托培養(yǎng) | 英語 | 廣州大同 | 2100 | |
公共事業(yè)管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2100 | |
工商管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
會計學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
人力資源管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
物流管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市育英街37號(工業(yè)職大) | 2100 | |
冶金工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 株洲市石峰區(qū)湘天橋 | 2200 | |
冶金工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南婁底婁星區(qū)山漣鋼 | 2200 | |
冶金工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2200 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲田心鐵道職院 | 2200 | |
機械工程及自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽職院 | 2200 | |
電氣工程及其自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲田心鐵道職院 | 2200 | |
電氣工程及其自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南婁底婁星區(qū)漣鋼 | 2200 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鐵道校區(qū) | 2200 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場化工職院 | 2200 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 益陽電大 | 2200 | |
電子科學(xué)與技術(shù) | 20 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽職院 | 2200 | |
土木工程 | 110 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鐵道校區(qū),中鐵20局,橋校 | 2200 | |
測繪工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2200 | |
安全工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 2200 | |
化學(xué)工程與工藝 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南株洲石峰區(qū)清石廣場化工職院 | 2200 | |
交通運輸 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 懷化市鐵北圓水塔5號鐵路職校 | 2200 | |
軟件工程 | 50 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙艾迪軟件教育培訓(xùn)中心 | 2200 | |
醫(yī)療器械工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 校本部 | 2200 | |
護理學(xué) | 30 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 岳陽職院 | 3800 | |
護理學(xué) | 30 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 湖南郴州湘南高等教育函授輔導(dǎo)中心 | 3800 | |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 30 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
臨床醫(yī)學(xué) | 427 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗 | 30 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
口腔醫(yī)學(xué) | 40 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
護理學(xué) | 30 | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
音樂表演 | 30 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
藝術(shù)設(shè)計 | 30 | 專升本 | 藝術(shù)類 | 業(yè)余 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 長沙市 | 3800 | |
湖北省 | 鐵道工程技術(shù) | 50 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 武漢漢陽區(qū)鸚鵡大道橋機新村橋校 | 2100 |
材料工程技術(shù) | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 武漢漢陽區(qū)鸚鵡大道橋機新村橋校 | 2100 | |
工程造價 | 50 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 武漢漢陽區(qū)鸚鵡大道橋機新村橋校 | 2100 | |
工程管理 | 40 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 武漢漢陽區(qū)鸚鵡大道橋機新村橋校 | 2100 | |
土木工程 | 50 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 武漢漢陽區(qū)鸚鵡大道橋機新村橋校 | 2200 | |
河南省 | 鐵道交通運營管理 | 30 | 高職(?疲 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市淮河?xùn)|路南建華街5號 | 2100 |
冶金技術(shù) | 20 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市上街區(qū)中心路41號 | 2100 | |
會計學(xué) | 3 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市上街區(qū)中心路41號 | 2100 | |
采礦工程 | 20 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市上街區(qū)中心路41號 | 2200 | |
冶金工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市上街區(qū)中心路41號 | 2200 | |
材料科學(xué)與工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 洛陽市建設(shè)路50號 | 2200 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 10 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市上街區(qū)中心路41號 | 2200 | |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 洛陽市建設(shè)路50號 | 2200 | |
電氣工程及其自動化 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 洛陽市建設(shè)路50號 | 2200 | |
土木工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 鄭州市淮河?xùn)|路南建華街5號 | 2200 | |
江西省 | 會計學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 南昌鐵路局干部學(xué)校 | 2100 |
土木工程 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 南昌鐵路局干部學(xué)校 | 2200 | |
交通運輸 | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 南昌鐵路局干部學(xué)校 | 2200 | |
安徽省 | 鐵道工程技術(shù) | 30 | 高職(專科) | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 合肥市望江東路96號 | 2100 |
土木工程 | 70 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 合肥市望江東路96號 | 2200 | |
浙江省 | 人力資源管理 | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 浙江杭州市省府路29號 | 2100 |
河北省 | 會計學(xué) | 30 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 石家莊市匯文街16號 | 2100 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 30 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 二年半 | 社會招生 | 英語 | 石家莊市匯文街16號 | 2200 |
醫(yī)|學(xué)教育網(wǎng)搜集整理
1、凡本網(wǎng)注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。
2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問題的,請作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實確認(rèn)后會盡快予以處理。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網(wǎng)站或個人轉(zhuǎn)載使用,請與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。
3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿
4、聯(lián)系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888