株洲市三三一醫(yī)院2019年度公開招聘工作人員面試和業(yè)務技能考核通知
發(fā)布日期:2019-08-30字體[ 大 中 小 ]
一、考試時間及地點
1、面試及業(yè)務技能考核時間定于2019年9月5日,地點:醫(yī)院醫(yī)技樓六樓 。
2、考生攜帶準考證及身份證(兩者缺一不可)于當日8:30分之前到株洲市三三一醫(yī)院醫(yī)技樓六樓候考,遲到或缺考者均視為自動放棄。8:30開始抽簽,9:00準時開始考試。
二、考試內容及要求
1、面試:面試時間6分鐘(含閱題時間),主要考核應聘人員的思想政治品德、綜合分析能力、應變能力、語言表達能力、舉止儀表、團隊精神等,采取結構化面試方式進行。
2、實際操作能力測試:實際操作能力測試結合招聘崗位要求進行,主要考核與報考崗位相關的業(yè)務操作能力,根據(jù)招聘崗位特點,采取實際操作方式進行。
實際操作能力測試具體分為10個崗位39名考生:
(1)臨床醫(yī)生崗位共23人,為臨床醫(yī)學專業(yè):崗位B102、B103、B104、B106、B107、B108、B109、B110。
(2)護士崗位13人,為護理專業(yè):崗位B112
(3)機關干事崗位3人:B113
附表:入圍面試和實際操作能力測試人員名單
序號 | 招聘單位 | 崗位編碼及名稱 | 準考證號 | 筆試成績 | 備 注 |
1 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601025 | 67.5 | |
2 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601104 | 62 | |
3 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601028 | 60 | |
4 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601027 | 59.5 | |
5 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601023 | 59 | |
6 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601024 | 56.5 | |
7 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601026 | 56 | |
8 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601102 | 55 | |
9 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B102-內科醫(yī)生 | 11020601029 | 50 | |
10 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B103-外科醫(yī)生 | 11020601105 | 56.5 | |
11 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B103-外科醫(yī)生 | 11020601106 | 54 | |
12 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B103-外科醫(yī)生 | 11020601110 | 51 | |
13 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B103-外科醫(yī)生 | 11020601109 | 49 | |
14 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B103-外科醫(yī)生 | 11020601113 | 48.5 | |
15 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B103-外科醫(yī)生 | 11020601108 | 46 | |
16 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B104-耳鼻喉科醫(yī)生 | 11020601016 | 47.5 | |
17 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B106-婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 11020601017 | 49 | |
18 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B107-兒科醫(yī)生 | 11020601015 | 49.5 | |
19 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B108-中醫(yī)科醫(yī)生 | 11020601122 | 56 | |
20 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B108-中醫(yī)科醫(yī)生 | 11020601120 | 48 | |
21 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B108-中醫(yī)科醫(yī)生 | 11020601119 | 46.5 | |
22 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B110-超聲診斷醫(yī)生 | 11020601012 | 53.5 | |
23 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B110-超聲診斷醫(yī)生 | 11020601013 | 48.5 | |
24 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601604 | 72.5 | |
25 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601602 | 68.5 | |
26 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601629 | 67 | |
27 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601702 | 65.5 | |
28 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601611 | 65 | |
29 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601625 | 65 | |
30 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601607 | 64 | |
31 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601713 | 64 | |
32 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601603 | 63.5 | |
33 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601608 | 63.5 | |
34 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601613 | 63.5 | |
35 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601623 | 62.5 | |
36 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B112-護士 | 11020601710 | 62.5 | |
37 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B113-機關干事 | 11020602914 | 78.5 | |
38 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B113-機關干事 | 11020602915 | 75.5 | |
39 | 株洲市三三一醫(yī)院 | B113-機關干事 | 11020602912 | 73.5 |
株洲市三三一醫(yī)院
2019年8月30日