2018年安徽省滁州市醫(yī)師實(shí)踐技能考試6月11日的成績(jī)公示已發(fā)布,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您搜集整理如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) |
1 | 340918110S0368 | 合格 |
2 | 340918110S0369 | 合格 |
3 | 340918110S0370 | 合格 |
4 | 340918110S0371 | 合格 |
5 | 340918110S0372 | 合格 |
6 | 340918110S0373 | 合格 |
7 | 340918110S0374 | 合格 |
8 | 340918110S0375 | 合格 |
9 | 340918110S0376 | 合格 |
10 | 340918110S0377 | 合格 |
11 | 340918110S0379 | 合格 |
12 | 340918110S0380 | 合格 |
13 | 340918110S0381 | 合格 |
14 | 340918110S0382 | 合格 |
15 | 340918110S0383 | 合格 |
16 | 340918110S0384 | 合格 |
17 | 340918110S0385 | 合格 |
18 | 340918110S0386 | 合格 |
19 | 340918110S0388 | 合格 |
20 | 340918110S0389 | 合格 |
21 | 340918110S0390 | 不合格 |
22 | 340918110S0391 | 合格 |
23 | 340918110S0392 | 合格 |
24 | 340918110S0393 | 合格 |
25 | 340918110S0394 | 合格 |
26 | 340918110S0395 | 合格 |
27 | 340918110S0396 | 不合格 |
28 | 340918110S0397 | 合格 |
29 | 340918110S0398 | 合格 |
30 | 340918110S0399 | 合格 |
31 | 340918110S0400 | 合格 |
32 | 340918110S0401 | 合格 |
33 | 340918110S0402 | 不合格 |
34 | 340918110S0403 | 合格 |
35 | 340918110S0404 | 合格 |
36 | 340918110S0405 | 合格 |
37 | 340918110S0407 | 不合格 |
38 | 340918110S0408 | 合格 |
39 | 340918110S0409 | 不合格 |
40 | 340918110S0410 | 合格 |
41 | 340918110S0411 | 合格 |
42 | 340918110S0412 | 合格 |
43 | 340918110S0413 | 合格 |
44 | 340918110S0414 | 合格 |
45 | 340918110S0415 | 合格 |
46 | 340918110S0416 | 合格 |
47 | 340918110S0417 | 合格 |
48 | 340918110S0418 | 合格 |
49 | 340918110S0419 | 合格 |
50 | 340918110S0421 | 合格 |
51 | 340918110S0422 | 合格 |
52 | 340918110S0423 | 不合格 |
53 | 340918110S0424 | 合格 |
54 | 340918110S0425 | 合格 |
55 | 340918110S0426 | 合格 |
56 | 340918110S0427 | 合格 |
57 | 340918110S0428 | 合格 |
58 | 340918110S0429 | 合格 |
59 | 340918110S0430 | 合格 |
60 | 340918110S0431 | 合格 |
61 | 340918110S0432 | 不合格 |
62 | 340918110S0433 | 合格 |
63 | 340918110S0434 | 合格 |
64 | 340918110S0435 | 不合格 |
65 | 340918110S0436 | 合格 |
66 | 340918110S0437 | 合格 |
67 | 340918110S0438 | 合格 |
68 | 340918110S0440 | 合格 |
69 | 340918110S0441 | 合格 |
70 | 340918110S0442 | 合格 |
71 | 340918110S0443 | 合格 |
72 | 340918110S0444 | 合格 |
73 | 340918110S0445 | 合格 |
74 | 340918110S0446 | 合格 |
75 | 340918110S0447 | 合格 |
76 | 340918110S0448 | 合格 |
77 | 340918110S0449 | 合格 |
78 | 340918110S0450 | 不合格 |
79 | 340918110S0451 | 合格 |
80 | 340918110S0452 | 合格 |
81 | 340918110S0453 | 合格 |
82 | 340918110S0454 | 合格 |
83 | 340918110S0455 | 合格 |
84 | 340918110S0458 | 合格 |
85 | 340918110S0459 | 合格 |
86 | 340918110S0460 | 合格 |
87 | 340918110S0461 | 合格 |
88 | 340918110S0462 | 不合格 |
89 | 340918110S0463 | 不合格 |
90 | 340918110S0464 | 合格 |
91 | 340918110S0465 | 合格 |
92 | 340918110S0467 | 合格 |
93 | 340918110S0468 | 合格 |
94 | 340918110S0469 | 合格 |
95 | 340918110S0470 | 合格 |
96 | 340918110S0471 | 合格 |
97 | 340918110S0472 | 合格 |
98 | 340918110S0473 | 合格 |
99 | 340918110S0474 | 合格 |
100 | 340918110S0475 | 合格 |
101 | 340918110S0476 | 合格 |
102 | 340918110S0477 | 合格 |
103 | 340918110S0478 | 合格 |
104 | 340918110S0479 | 合格 |
105 | 340918110S0480 | 不合格 |
106 | 340918110S0481 | 合格 |
107 | 340918110S0482 | 合格 |
108 | 340918110S0483 | 不合格 |
109 | 340918110S0484 | 不合格 |
110 | 340918110S0485 | 合格 |
111 | 340918110S0486 | 合格 |
112 | 340918110S0487 | 合格 |
113 | 340918110S0488 | 不合格 |
114 | 340918110S0489 | 合格 |
115 | 340918110S0490 | 合格 |
116 | 340918110S0492 | 合格 |
117 | 340918110S0493 | 合格 |
118 | 340918110S0494 | 不合格 |
119 | 340918110S0496 | 合格 |
120 | 340918110S0497 | 合格 |
121 | 340918110S0498 | 合格 |
122 | 340918110S0499 | 合格 |
123 | 340918110S0500 | 合格 |
124 | 340918110S0501 | 合格 |
125 | 340918110S0502 | 合格 |
126 | 340918110S0503 | 不合格 |
127 | 340918110S0504 | 合格 |
128 | 340918110S0505 | 合格 |
129 | 340918110S0506 | 合格 |
130 | 340918110S0507 | 合格 |
131 | 340918110S0508 | 合格 |
132 | 340918110S0509 | 合格 |
133 | 340918110S0510 | 合格 |
134 | 340918110S0511 | 不合格 |
135 | 340918110S0512 | 合格 |
136 | 340918110S0513 | 合格 |
137 | 340918110S0514 | 合格 |
138 | 340918110S0515 | 合格 |
139 | 340918110S0516 | 不合格 |
140 | 340918110S0517 | 合格 |
141 | 340918110S0518 | 合格 |
142 | 340918110S0519 | 合格 |
143 | 340918110S0520 | 合格 |
144 | 340918110S0521 | 合格 |
145 | 340918110S0522 | 合格 |
146 | 340918110S0523 | 不合格 |
147 | 340918110S0525 | 合格 |
148 | 340918110S0527 | 合格 |
149 | 340918110S0528 | 不合格 |
150 | 340918110S0529 | 合格 |
151 | 340918110S0530 | 合格 |
152 | 340918110S0531 | 合格 |
153 | 340918110S0532 | 合格 |
154 | 340918110S0533 | 合格 |
155 | 340918110S0534 | 合格 |
156 | 340918110S0535 | 合格 |
157 | 340918110S0536 | 合格 |
158 | 340918110S0537 | 合格 |
159 | 340918110S0538 | 合格 |
160 | 340918110S0539 | 合格 |
161 | 340918110S0541 | 合格 |
162 | 340918110S0543 | 合格 |
163 | 340918110S0544 | 合格 |
164 | 340918110S0545 | 合格 |
165 | 340918110S0546 | 合格 |
166 | 340918110S0548 | 合格 |
167 | 340918110S0549 | 合格 |
168 | 340918110S0550 | 合格 |
169 | 340918110S0551 | 合格 |
170 | 340918240S0041 | 合格 |
171 | 340918240S0042 | 不合格 |
172 | 340918240S0043 | 不合格 |
173 | 340918240S0044 | 不合格 |
174 | 340918250S0001 | 不合格 |
175 | 340918250S0002 | 合格 |
176 | 340918250S0003 | 合格 |
177 | 340918250S0004 | 不合格 |
178 | 340918250S0005 | 不合格 |
179 | 340918250S0006 | 合格 |
180 | 340918250S0007 | 合格 |
181 | 340918250S0008 | 合格 |
182 | 340918250S0009 | 合格 |
183 | 340918440S0001 | 不合格 |
184 | 340918440S0002 | 合格 |
185 | 340918440S0003 | 合格 |
“2018年安徽省滁州市醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示(6月11日)”由醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)的小編為您整理,希望小編的文章可以對(duì)您有幫助。