編輯推薦
考試輔導
單位: ( 年度)
姓名 | 性別 | 年齡 | 文化程度 | 技術職務 | 任職時間 | 從事專業(yè) | 聯(lián)系電話 | |||||||||||
I類學分 | ||||||||||||||||||
參加培訓、學術活動、 進修學習 | 舉辦單位 | 項目名稱 | 起止時間 | 學分 | ||||||||||||||
自 考 | 專業(yè) | 上半年合格門數 | 下半年合格門數 | 學分 | ||||||||||||||
論 文 | 論文題目 | 發(fā)表刊物 (會議名稱) | 刊物(會 議級別) | 作者排序 | 發(fā)表時間 | 學分 | ||||||||||||
著 作 | 專著名稱 | 出版社 | 字數(千) | 作者排序 | 出版時間 | 學分 | ||||||||||||
譯 文 | 譯文題目 | 發(fā)表刊物 | 字數(千) | 譯者排序 | 發(fā)表時間 | 學分 | ||||||||||||
錄 像 | 出版錄像教材名稱 | 類別 | 放映時間(分鐘) | 出版時間 | 學分 | |||||||||||||
考 察 | 考察報告題目 | 發(fā)表刊物 | 字數(千) | 作者排序 | 發(fā)表時間 | 學分 | ||||||||||||
調 研 | 專題調研題目 | 發(fā)表刊物 | 字數(千) | 作者排序 | 發(fā)表時間 | 學分 | ||||||||||||
科 學 研 究 | 課題名稱 | 立項單位 | 立項時間 | 鑒定時間 | 研究者排序 | 學分 | ||||||||||||
正反面打印
成 果 | 科技進步獎 | 授獎部門 | 獲獎級別 | 獲獎者排序 | 獲獎時間 | 學分 | ||||||||||||
專 利 | 專利項目 | 授獎部門 | 專利類別 | 發(fā)明者排序 | 發(fā)明時間 | 學分 | ||||||||||||
應 用 | 應用新技術、新成果 | 所達水平 | 學分 | |||||||||||||||
II 類 學 分 | ||||||||||||||||||
進修學習參加培訓、學術活動 | 舉辦單位 | 項目名稱 | 起止時間 | 學時 | 學分 | |||||||||||||
傳染性疾病防治知識培訓 | ||||||||||||||||||
舉辦單位 | 項目名稱 | 起止時間 | 學時 | 學分 | ||||||||||||||
考核單位 | 考核人: 負責人: 蓋章 年 月 日 | 審 驗 單 位 | 學分: I類 II類 ( )分 ( )分 審驗人: 蓋章 年 月 日 |